Sale!
Stanley VDE Screwdrivers
Description
| PART No. | DESCRIPTION | MOQ | PRICE |
|---|---|---|---|
| 0-65-410 | Screwdriver Parallel VDE 2.5 x 50 mm | 1 | 575 |
| 0-65-411 | Screwdriver Parallel VDE 3.5 x 75 mm | 1 | 533 |
| 0-65-412 | Screwdriver Parallel VDE 4 x 100 mm | 1 | 537 |
| 0-65-413 | Screwdriver Parallel VDE 5.5 x 150 mm | 1 | 664 |
| 0-65-414 | Screwdriver Philips VDE PH0 x 75 mm | 1 | 496 |
| 0-65-415 | Screwdriver Philips VDE PH1 x 100 mm | 1 | 624 |
| 0-65-416 | Screwdriver Philips VDE PH2 x 125 mm | 1 | 592 |
Additional information
| Size | Screwdriver Parallel VDE 2.5 x 50 mm 1 P, Screwdriver Parallel VDE 3.5 x 75 mm 1 P, Screwdriver Parallel VDE 4 x 100 mm 1 P, Screwdriver Parallel VDE 5.5 x 150 mm 1 P, Screwdriver Philips VDE PH0 x 75 mm 1 P, Screwdriver Philips VDE PH1 x 100 mm 1 P, Screwdriver Philips VDE PH2 x 125 mm 1 P |
|---|






